料金案内
各サービスの詳細料金をご確認いただけます
こんな時、いくら?
買い物や支払いを頼みたい
2,000円/30分〜
まごのてサービス:通常プラン
排泄・移乗など身体介助が必要
3,000円/30分〜
まごのてサービス:専門プラン
車椅子で通院・外出したい
500円〜(距離による)
福祉タクシー:初乗り1.1km
庭の草取りや掃除を頼みたい
お見積もり無料
便利屋事業
※上記は代表的な例の目安です。正確な料金は下記の一覧、またはお問い合わせにてご確認ください。
サービス別 料金一覧
| サービス/プラン | 料金 | 主な対応内容 | 対象エリア/対象者 | 予約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| まごのて:通常プラン | 2,000円/30分〜(延長可) | ゴミ出し、水やり、ペットの餌やり、買い物・支払い代行、郵便・処方箋の受け取り、付き添いなど | エリア制限なし | 空きがあれば当日可 | 30分枠内で複数業務の組み合わせ可 |
| まごのて:専門プラン | 3,000円/30分〜(延長可) | 排泄・移乗・階段介助など身体介助 | エリア制限なし | 空きがあれば当日可 | 専門作業・粗大ごみ回収は不可 |
| 福祉タクシー(普通車) | 500円〜(初乗り1.1km) | 車椅子対応の送迎・付き添い | 茨城県全域 | 事前予約制 | 迎車無料、加算100円/256m、時間制30分3,480円 |
| 便利屋事業 | お見積もり無料 | 庭の草取り・掃除など | つくばみらい市周辺(年齢制限なし) | 事前にご相談ください | 柔軟に対応 |
| ボランティア事業 | 参加無料 | ふれあいサロン | つくばみらい市(高齢者向け) | 不定期開催のためお問い合わせください | 寄付活動も実施 |
福祉タクシー 距離ごとの目安(普通車)
| 距離(km) | 通常料金 | 障がい手帳(1割引き) |
|---|---|---|
| 1.0(初乗り) | 500円 | 450円 |
| 3.0 | 1,300円 | 1,170円 |
| 5.0 | 2,100円 | 1,890円 |
| 10.0 | 4,000円 | 3,690円 |
| 15.0 | 6,000円 | 5,490円 |
| 20.0 | 7,900円 | 7,290円 |
0.5km刻みの全区間料金表を見る(1.0km〜29.5km)
| 距離(km) | 通常料金 | 障がい手帳(1割引き) |
|---|---|---|
| 1.0 | 500円 | 450円 |
| 1.5 | 700円 | 630円 |
| 2.0 | 900円 | 810円 |
| 2.5 | 1,100円 | 990円 |
| 3.0 | 1,300円 | 1,170円 |
| 3.5 | 1,500円 | 1,350円 |
| 4.0 | 1,700円 | 1,530円 |
| 4.5 | 1,900円 | 1,710円 |
| 5.0 | 2,100円 | 1,890円 |
| 5.5 | 2,300円 | 2,070円 |
| 6.0 | 2,500円 | 2,250円 |
| 6.5 | 2,700円 | 2,430円 |
| 7.0 | 2,900円 | 2,610円 |
| 7.5 | 3,000円 | 2,790円 |
| 8.0 | 3,200円 | 2,970円 |
| 8.5 | 3,400円 | 3,150円 |
| 9.0 | 3,600円 | 3,330円 |
| 9.5 | 3,800円 | 3,510円 |
| 10.0 | 4,000円 | 3,690円 |
| 10.5 | 4,200円 | 3,870円 |
| 11.0 | 4,400円 | 4,050円 |
| 11.5 | 4,600円 | 4,230円 |
| 12.0 | 4,800円 | 4,410円 |
| 12.5 | 5,000円 | 4,590円 |
| 13.0 | 5,200円 | 4,770円 |
| 13.5 | 5,400円 | 4,950円 |
| 14.0 | 5,600円 | 5,130円 |
| 14.5 | 5,800円 | 5,310円 |
| 15.0 | 6,000円 | 5,490円 |
| 15.5 | 6,200円 | 5,670円 |
| 16.0 | 6,400円 | 5,850円 |
| 16.5 | 6,600円 | 6,030円 |
| 17.0 | 6,800円 | 6,210円 |
| 17.5 | 7,000円 | 6,390円 |
| 18.0 | 7,200円 | 6,570円 |
| 18.5 | 7,400円 | 6,750円 |
| 19.0 | 7,600円 | 6,930円 |
| 19.5 | 7,800円 | 7,110円 |
| 20.0 | 7,900円 | 7,290円 |
| 20.5 | 8,100円 | 7,470円 |
| 21.0 | 8,300円 | 7,650円 |
| 21.5 | 8,500円 | 7,830円 |
| 22.0 | 8,700円 | 8,010円 |
| 22.5 | 8,900円 | 8,190円 |
| 23.0 | 9,100円 | 8,370円 |
| 23.5 | 9,300円 | 8,550円 |
| 24.0 | 9,500円 | 8,730円 |
| 24.5 | 9,700円 | 8,910円 |
| 25.0 | 9,900円 | 9,090円 |
| 25.5 | 10,100円 | 9,270円 |
| 26.0 | 10,300円 | 9,450円 |
| 26.5 | 10,500円 | 9,630円 |
| 27.0 | 10,700円 | 9,810円 |
| 27.5 | 10,900円 | 9,990円 |
| 28.0 | 11,100円 | 10,170円 |
| 28.5 | 11,300円 | 10,350円 |
| 29.0 | 11,400円 | 10,530円 |
| 29.5 | 11,600円 | 10,710円 |
料金について
料金改定について
2025年9月より新規受付の料金を変更いたしました。既存のご利用者様には影響ございません。
営業時間について
基本的な営業時間は8:00〜18:00ですが、事前にご相談いただければ、休業日・時間外でも対応いたします。
お支払い方法
現金でのお支払いとなります。サービス終了時にご請求いたします。